| 當(dāng)前位置 | 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) > 航空產(chǎn)業(yè) > 機(jī)型檔案 > 中航工業(yè) > 運(yùn)-8系列 |
| 翼展 | 38.0米 | 機(jī)長 | 34.02米m |
|---|---|---|---|
| 機(jī)高 | 211.16米 | 機(jī)翼面積 | 2121.86米2 |
| 最大起飛重量 | 61000千克 | 空機(jī)重量 | 35488千克 |
| 最大載油量 | 22909千克 | 最大有效載重 | 20000千克 |
| 最大平飛速度 | 662公里/小時 | 巡航速度 | 550公里/小時 |
| 最大續(xù)航時間 | 10小時30分 | 航程 | 5620千米 |
京ICP證040090號