| 當(dāng)前位置 | 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) > 航空產(chǎn)業(yè) > 機(jī)型檔案 > 中航工業(yè) > 強(qiáng)5 |
| 翼展 | 9.7米 | 機(jī)長(zhǎng) | 16.73米 |
|---|---|---|---|
| 機(jī)高 | 4.51米 | 機(jī)翼面積 | 27.95平方米 |
| 正常起飛重量 | 9130千克 | 最大起飛重量 | 11300千克 |
| 最大載彈量 | 1500千克 | 巡航速度 | 800公里/時(shí) |
| 作戰(zhàn)半徑 | 400~600千米 | 實(shí)用升限 | 16500米 |
| 最大航程 | 1200公里 | 續(xù)航時(shí)間 | 2.30小時(shí) |
京ICP證040090號(hào)