| 當(dāng)前位置 | 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) > 航空產(chǎn)業(yè) > 機(jī)型檔案 > 中航工業(yè) > 梟龍 |
| 翼展 | 8.98米 | 機(jī)長(zhǎng) | 14.30米 |
|---|---|---|---|
| 機(jī)高 | 4.90米 | 主輪距 | 2.54米 |
| 前主輪距 | 4.94米 | 正常起飛重量 | 9100千克 |
| 最大起飛重量 | 12700千克 | 最大馬赫數(shù) | 大于M1.8 |
| 實(shí)用升限 | 16500米 | 起飛滑跑距離 | 450米 |
| 著陸滑跑距離 | 700米 | 航程 | 3000千米 |
京ICP證040090號(hào)